T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=28V&VG=-2.05V&ID=1.6A_2026-03-11 13.57.16_25.0deg_Right IM3 vs. Pout_CW.txt
Right IM3 vs. Pout_Pout(dBm)_IM3(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.4GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
20.134880  59.451790  20.380310  59.696600  22.427050  56.917590  21.185310  58.359360  21.777370  55.535410  20.081760  56.868320  20.295950  58.272640  19.831370  59.706760  20.825110  58.618590  20.828820  59.040400  21.342010  56.496850  21.905900  56.978900  20.782140  58.127700
22.188460  54.474680  22.413460  55.274130  24.419640  52.027380  23.206020  53.363860  23.747640  51.184550  22.056180  53.911540  22.328170  53.173460  21.857090  54.740510  22.860570  54.026630  22.871640  53.602870  23.386990  52.648730  23.931470  52.665270  22.713900  54.005830
24.249560  50.413430  24.416740  50.825870  26.557500  47.046770  25.279890  49.120450  25.821190  47.100680  24.088660  50.005730  24.272100  49.480550  23.868910  51.303250  24.823300  49.718480  24.826730  49.929040  25.376040  48.360490  25.995750  46.928570  24.796190  49.618350
26.268830  45.897330  26.447930  45.836060  28.628040  42.161790  27.365310  44.579760  27.937570  42.485460  26.139540  45.313240  26.312510  45.114670  25.886660  46.420940  26.867650  45.157310  26.894680  45.213370  27.453900  43.861230  28.020660  42.429060  26.875060  45.159370
28.307450  40.890580  28.465970  40.820220  30.620750  36.879690  29.428130  39.995370  29.957200  37.773120  28.203020  41.129310  28.359710  40.490240  27.890590  41.653600  28.881960  40.040460  28.953860  40.094400  29.469450  38.790230  30.020130  37.528150  28.885440  40.486590
30.226560  35.652960  30.339810  35.551450  32.494130  31.083420  31.415990  34.954860  31.852080  32.584050  30.158050  36.080060  30.289990  35.261270  29.809500  36.406150  30.791380  34.662220  30.890310  34.759960  31.385740  33.484230  31.884800  32.496750  30.833320  35.321500
32.001820  30.222790  32.098300  29.896110  34.172070  26.882370  33.193620  29.845770  33.494630  27.918410  31.938210  30.704850  32.031830  29.931800  31.582410  31.115890  32.545120  29.958810  32.681070  30.133840  33.148740  29.368480  33.604730  28.731510  32.645190  30.691180
33.620210  26.493760  33.808080  26.045670  35.768180  24.499980  34.841580  25.986400  35.031610  24.611820  33.510090  26.539380  33.608310  26.013900  33.185400  27.203190  34.161520  26.909190  34.363170  27.096290  34.817650  26.637500  35.217320  26.075370  34.307770  27.477280
35.120330  24.323250  35.316830  24.139000  37.270250  22.586200  36.340780  23.432740  36.431300  22.094620  34.954350  23.862640  35.023010  23.459280  34.676770  24.632310  35.696690  24.915350  35.933220  25.077900  36.347240  24.605460  36.687660  23.766990  35.834660  25.078210
36.528770  22.635180  36.737240  22.639510  38.609170  20.296350  37.730120  21.267220  37.608830  19.667880  36.259470  21.585940  36.266190  21.206600  36.020210  22.369380  37.152390  23.019100  37.375380  23.239070  37.711890  22.565100  37.963690  21.523580  37.207560  22.747430
